Pas libre pour votre période ? voici les disponibilités du « Le Rouge »
[masterqr-post]
Disponible
Occupé
| Saison | De | A | Prix |
|---|---|---|---|
| Juillet – août 2025 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 139,00 € |
| Septembre 2025 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 115,00 € |
| Octobre 2026 à mai 2027 | 2026-10-01 | 2027-05-31 | 114,00 € |
| Juin 2027 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 133,00 € |
| Juillet – août 2027 | 2027-07-01 | 2027-08-31 | 140,00 € |
| Septembre 2027 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | 116,00 € |
| Octobre 2027 – mai 2028 | 2027-10-01 | 2028-05-31 |
Conditions d’annulation
Remboursement de 100 % de la réservation si vous annulez au moins 30 jours avant l’arrivée.
Remboursement de 50 % de la réservation si vous annulez au moins 15 jours avant l’arrivée.
Aucun remboursement si vous annulez moins de 8 jours avant l’arrivée.